第51040386期开奖号码 (胜率63.16%)
距离51040387期开奖剩余:00分00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
51040386 | 0 ,4 ,6 ,1 ,9 , | 15:23:40 |
51040385 | 3 ,5 ,4 ,6 ,0 , | 15:18:40 |
51040384 | 1 ,7 ,3 ,1 ,7 , | 15:13:40 |
51040383 | 5 ,5 ,5 ,2 ,8 , | 15:08:40 |
51040382 | 6 ,9 ,3 ,6 ,8 , | 15:03:40 |
51040381 | 7 ,6 ,7 ,5 ,2 , | 14:58:40 |
51040380 | 7 ,3 ,8 ,8 ,6 , | 14:53:40 |
51040379 | 3 ,2 ,8 ,7 ,0 , | 14:48:40 |
51040378 | 5 ,7 ,0 ,2 ,7 , | 14:43:40 |
51040377 | 0 ,9 ,7 ,6 ,8 , | 14:38:40 |
51040376 | 0 ,5 ,5 ,2 ,0 , | 14:33:40 |
51040375 | 2 ,1 ,3 ,0 ,7 , | 14:28:40 |
51040374 | 6 ,6 ,9 ,0 ,1 , | 14:23:40 |
51040373 | 1 ,9 ,6 ,9 ,2 , | 14:18:40 |
51040372 | 7 ,3 ,0 ,9 ,1 , | 14:13:40 |
51040371 | 0 ,0 ,3 ,4 ,7 , | 14:08:40 |
51040370 | 5 ,5 ,3 ,5 ,2 , | 14:03:40 |
51040369 | 4 ,0 ,8 ,4 ,0 , | 13:58:40 |
51040368 | 1 ,4 ,8 ,4 ,0 , | 13:53:40 |
51040367 | 6 ,2 ,3 ,6 ,5 , | 13:48:40 |
全局最高胜率:仆僵 十位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
51040386 | 仆僵 | 个位 | 3,4,5,6,8,9 |
51040386 | 在数 | 个位 | 1,2,3,4,8,9 |
51040386 | 诞圣 | 个位 | 1,3,4,6,8,9 |
51040386 | 协应 | 十位 | 1,2,3,5,7,9 |
51040386 | 诞圣 | 十位 | 1,2,4,6,7,9 |
51040386 | 在数 | 百位 | 0,4,6,7,8,9 |
51040386 | 诞圣 | 百位 | 0,4,5,6,7,8 |
51040386 | 在数 | 千位 | 0,1,4,6,7,9 |
51040386 | 诞圣 | 千位 | 0,3,4,6,7,8 |
51040386 | 诞圣 | 万位 | 0,2,3,4,5,8 |
51040385 | 仆僵 | 个位 | 0,1,2,3,5,7 |
51040385 | 仆僵 | 十位 | 0,1,2,3,6,9 |
51040385 | 在数 | 十位 | 1,3,5,6,8,9 |
51040385 | 诞圣 | 百位 | 1,2,3,4,7,9 |
51040385 | 协应 | 千位 | 0,3,5,7,8,9 |
51040385 | 在数 | 千位 | 0,1,3,5,6,8 |
51040385 | 协应 | 万位 | 1,3,4,5,7,8 |
51040385 | 仆僵 | 万位 | 1,2,3,5,7,9 |
51040385 | 诞圣 | 万位 | 0,2,3,6,7,9 |
51040384 | 协应 | 个位 | 0,2,3,6,7,9 |
澳洲幸运5最新开奖结果变换澳洲幸运5号码走势图