第51007312期开奖号码 (胜率57.89%)
距离51007313期开奖剩余:00分00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
51007312 | 3 ,9 ,8 ,2 ,4 , | 19:13:40 |
51007311 | 2 ,7 ,6 ,6 ,4 , | 19:08:40 |
51007310 | 1 ,4 ,8 ,9 ,0 , | 19:03:40 |
51007309 | 8 ,1 ,8 ,3 ,6 , | 18:58:40 |
51007308 | 8 ,7 ,0 ,0 ,1 , | 18:53:40 |
51007307 | 5 ,1 ,8 ,2 ,6 , | 18:48:40 |
51007306 | 3 ,3 ,6 ,9 ,9 , | 18:43:40 |
51007305 | 3 ,7 ,7 ,0 ,2 , | 18:38:40 |
51007304 | 8 ,3 ,3 ,3 ,0 , | 18:33:40 |
51007303 | 7 ,2 ,2 ,5 ,4 , | 18:28:40 |
51007302 | 8 ,5 ,9 ,6 ,7 , | 18:23:40 |
51007301 | 0 ,9 ,0 ,8 ,0 , | 18:18:40 |
51007300 | 3 ,1 ,7 ,6 ,7 , | 18:13:40 |
51007299 | 5 ,8 ,1 ,7 ,0 , | 18:08:40 |
51007298 | 2 ,5 ,4 ,4 ,2 , | 18:03:40 |
51007297 | 3 ,4 ,1 ,6 ,9 , | 17:58:40 |
51007296 | 4 ,1 ,5 ,4 ,2 , | 17:53:40 |
51007295 | 0 ,9 ,8 ,7 ,3 , | 17:48:40 |
51007294 | 1 ,8 ,1 ,2 ,4 , | 17:43:40 |
51007293 | 4 ,2 ,5 ,3 ,8 , | 17:38:40 |
全局最高胜率:仆僵 十位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
51007312 | 在数 | 个位 | 0,2,3,4,8,9 |
51007312 | 诞圣 | 个位 | 0,1,2,4,5,8 |
51007312 | 仆僵 | 十位 | 2,3,4,6,7,9 |
51007312 | 在数 | 十位 | 2,3,4,6,8,9 |
51007312 | 诞圣 | 十位 | 2,5,6,7,8,9 |
51007312 | 协应 | 百位 | 0,1,2,6,7,8 |
51007312 | 仆僵 | 百位 | 0,2,3,5,7,8 |
51007312 | 协应 | 千位 | 1,3,4,6,8,9 |
51007312 | 仆僵 | 千位 | 2,3,4,5,7,9 |
51007312 | 诞圣 | 千位 | 1,2,4,6,7,9 |
51007312 | 协应 | 万位 | 0,1,3,5,7,9 |
51007312 | 仆僵 | 万位 | 1,2,3,4,5,8 |
51007312 | 在数 | 万位 | 0,1,3,5,7,9 |
51007311 | 仆僵 | 个位 | 0,2,4,6,7,9 |
51007311 | 在数 | 个位 | 0,1,2,4,6,8 |
51007311 | 诞圣 | 个位 | 2,3,4,6,7,8 |
51007311 | 协应 | 十位 | 0,3,5,6,8,9 |
51007311 | 仆僵 | 十位 | 1,2,3,4,6,9 |
51007311 | 在数 | 十位 | 2,3,4,6,7,9 |
51007311 | 协应 | 百位 | 1,3,4,6,7,9 |
澳洲幸运5最新开奖结果变换澳洲幸运5号码走势图